LMT DISPLAY / SIZE SELECTION
Mid-size TFT LCD modules — above 3 to below 6 inch
This size route is generated from the current documented catalogue, not the original five-model shortlist. Source conflicts and missing values are shown on the relevant model page.
Search and filter all models →
| Model | Size | Resolution | Interface | Driver IC | Next step |
|---|---|---|---|---|---|
| LMT398005C12 | 3.98 inch | 320 × 480 | SPI | ST7796 | PDF · Get quote |
| LMT32021C40 | 3.2 inch | 240 × 320 | MCU/SPI | ST7789T3 | PDF · Get quote |
| LMT32044C24 | 3.2 inch | 240 × 320 | MCU | ST7789T3 | PDF · Get quote |
| LMT35043C40 | 3.5 inch | 320 × 480 | MCU16bit/8BIT/SPI3W/SPI4W | ILI9488 | PDF · Get quote |
| LMT39001C30-V1 | 3.9 inch | 480 × 128 | SPI/MCU | NV3041A | PDF · Get quote |
| LMT317001C40Source note | 3.17 inch | 1024 × 768 | SPI3W+RGB18BIT | JD9168 | PDF · Get quote |
| LMT32038C45 | 3.2 inch | 240 × 320 | SPI/MCU/RGB | ST7789T3 | PDF · Get quote |
| LMT34004C40 | 3.4 inch | 412 × 960 | SPI3W+RGB18bit | ST7701S | PDF · Get quote |
| LMT34013C40 | 3.4 inch | 480 × 480 | 3WSPI+RGB18BIT | GC9503 | PDF · Get quote |
| LMT35036C40 | 3.5 inch | 320 × 480 | SPI3W+RGB18BIT | ILI9488 | PDF · Get quote |
| LMT371001C40 | 3.71 inch | 240 × 960 | SPI3W+RGB18bit | ST7701S | PDF · Get quote |
| LMT40010C40 | 3.95 inch | 480 × 480 | 3WSPI+RGB18BIT | ST7701S | PDF · Get quote |
| LMT397046C40 | 3.97 inch | 480 × 800 | 3SPI+RGB18BIT | ST7701S | PDF · Get quote |
| LMT399001C40-V4 | 3.99 inch | 400 × 960 | SPI3W+RGB18bit | ST7701S | PDF · Get quote |
| LMT40015C40-Y | 4.0 inch | 720 × 720 | 3WSPI+RGB18BIT | NV3052C-GRB | PDF · Get quote |
| LMT34012C30 | 3.4 inch | 480 × 480 | MIPI | GC9503 | PDF · Get quote |
| LMT395003C30-V2 | 3.95 inch | 720 × 720 | MIPI | FL7707N-G5-D | PDF · Get quote |
Published source diagonals are used for this route; a folder label or pixel matrix is not used to invent a size. Unknown sizes remain in the complete catalogue.
