LMT DISPLAY / SIZE SELECTION
Small TFT LCD modules — up to 3 inch
This size route is generated from the current documented catalogue, not the original five-model shortlist. Source conflicts and missing values are shown on the relevant model page.
Search and filter all models →
| Model | Size | Resolution | Interface | Driver IC | Next step |
|---|---|---|---|---|---|
| LMT10004C10Revision review | 0.96 inch | 128 × 96Conflicting source statements | SPI4W | ST7735S | PDF · Get quote |
| LMT098002H13 | 0.98 inch | 120 × 240 | SPI4W | CS922 | PDF · Get quote |
| LMT128015H16 | 1.28 inch | 240 × 240 | SPI 4W | GC9A01 | PDF · Get quote |
| LMT13010C12-V1 | 1.3 inch | 240 × 240 | SPI 4W | ST7789P3 | PDF · Get quote |
| LMT13067C14 | 1.3 inch | 240 × 240 | SPI 4W | ST7789P3 | PDF · Get quote |
| LMT14022C14 | 1.44 inch | 128 × 128 | 4WSPI | ST7735S | PDF · Get quote |
| LMT14024C15 | 1.44 inch | 128 × 128 | 4WSPI | ST7735S | PDF · Get quote |
| LMT18002C15 | 1.47 inch | 360 × 360 | SPI 4W | ST77916 | PDF · Get quote |
| LMT154045C14 | 1.54 inch | 240 × 240 | SPI 4W | ST7789P3 | PDF · Get quote |
| LMT16008C18 | 1.6 inch | 400 × 400 | QSPI | ST77903 | PDF · Get quote |
| LMT169001H12 | 1.69 inch | 240 × 280 | SPI | ST7789T3 | PDF · Get quote |
| LMT0169013C18 | 1.69 inch | 240 × 280 | SPI 4W | ST7789T3 | PDF · Get quote |
| LMT17015C12 | 1.77 inch | 128 × 160 | 4W SPI | ST7735S | PDF · Get quote |
| LMT17030H10 | 1.77 inch | 128 × 160 | 4W SPI | ST7735S | PDF · Get quote |
| LMT17046H14 | 1.77 inch | 128 × 160 | 4W SPI | ST7735S | PDF · Get quote |
| LMT17059C16-V1 | 1.77 inch | 128 × 160 | 4W SPI | ST7735P3 | PDF · Get quote |
| LMT183001H12 | 1.83 inch | 240 × 284 | SPI 4W | NV3030B | PDF · Get quote |
| LMT20012C12 | 2.0 inch | 240 × 320 | SPI 4W | ST7789T3 | PDF · Get quote |
| LMT20028H12-V4 | 2.0 inch | 240 × 320 | SPI 4W | ST7789P3 | PDF · Get quote |
| LMT201004C18 | 2.01 inch | 240 × 296 | SPI4W | ST7789P3 | PDF · Get quote |
| LMT21023C18 | 2.1 inch | 360 × 360 | QSPI | GC9B72NA | PDF · Get quote |
| LMT223003C20 | 2.23 inch | 200 × 480 | QSPI | ST77903 | PDF · Get quote |
| LMT20042C10 | 2.4 inch | 240 × 320 | 4SPI | ST7789T3 | PDF · Get quote |
| LMT24031C12-V4 | 2.4 inch | 240 × 320 | SPI 4W | ST7789T3 | PDF · Get quote |
| LMT24104C10 | 2.4 inch | 240 × 320 | SPI 4W | ST7789T3 | PDF · Get quote |
| LMT24123C14 | 2.4 inch | 240 × 320 | 4W SPI | ST7789P3 | PDF · Get quote |
| LMT28071C18 | 2.8 inch | 240 × 320 | SPI 4W | ST7789T3 | PDF · Get quote |
| LMT28128H18 | 2.8 inch | 240 × 320 | SPI 4W | ILI9341V | PDF · Get quote |
| LMT18001C22 | 1.47 inch | 360 × 360 | MCU8BIT | ST77916 | PDF · Get quote |
| LMT169014C30 | 1.69 inch | 240 × 280 | MCU 8BIT/16BIT | ST7789T3 | PDF · Get quote |
| LMT17006H20 | 1.77 inch | 128 × 160 | MCU 8bit | ST7735 | PDF · Get quote |
| LMT17020H20 | 1.77 inch | 128 × 160 | MCU 8bit | ST7735 | PDF · Get quote |
| LMT19006C30-V4 | 1.9 inch | 170 × 320 | SPI-MCU | ST7789T3 | PDF · Get quote |
| LMT20023C22 | 2.0 inch | 240 × 320 | MCU8BIT | ST7789 | PDF · Get quote |
| LMT20140C22 | 2.0 inch | 240 × 320 | MCU | ST7789P3 | PDF · Get quote |
| LMT20141C22 | 2.0 inch | 240 × 320 | MCU /SPI | ST7789P3 | PDF · Get quote |
| LMT24040C24 | 2.4 inch | 240 × 320 | MCU 16bit | ST7789V2 | PDF · Get quote |
| LMT24068C22-V4 | 2.4 inch | 240 × 320 | MCU 8bit | ST7789P3 | PDF · Get quote |
| LMT24157C22-V1 | 2.4 inch | 240 × 320 | MCU 8bit | JD9853 | PDF · Get quote |
| LMT28045C30-V1 | 2.8 inch | 240 × 320 | MCU8BIT/16BIT/SPI4W/3W compatible | ST7789T3 | PDF · Get quote |
| LMT286003C30 | 2.86 inch | 200 × 648 | SPI/MCU8 | GC9B72 | PDF · Get quote |
| LMT20130C40 | 2.0 inch | 480 × 640 | RGB | ST7701S | PDF · Get quote |
| LMT21017C40 | 2.1 inch | 540 × 540 | 3SPI-RGB18bit | AXS15260 | PDF · Get quote |
| LMT273002C40Revision review | 2.73 inch | 320 × 480Conflicting source statements | SPI3W+RGB18BIT | ST7796 | PDF · Get quote |
| LMT276001C40-V1 | 2.76 inch | 480 × 480 | SPI3W+RGB18bit | ST7701S | PDF · Get quote |
| LMT28078C40-V1 | 2.8 inch | 240 × 320 | RGB 18BIT | ST7789V2 | PDF · Get quote |
| LMT276002C30-V2 | 2.1 inch | 480 × 480 | MIPI | ST7701S | PDF · Get quote |
| LMT228001C31 | 2.28 inch | 368 × 552 | MIPI | ST7701S | PDF · Get quote |
| LMT24158C31 | 2.4 inch | 480 × 640 | MIPI | ST7701S | PDF · Get quote |
| LMT28091C40-V1 | 2.83 inch | 480 × 640 | MIPI | ST7701S | PDF · Get quote |
| LMT28142C22 | 2.83 inch | 480 × 640 | MIPI | NV3049 | PDF · Get quote |
Published source diagonals are used for this route; a folder label or pixel matrix is not used to invent a size. Unknown sizes remain in the complete catalogue.
